Contacta
Ací estem
Direcció postal
Av. Blasco Ibáñez nº 51
Montserrat 46192 (València)
Telèfon i correu electrònic
Telèfon: 962 988 000
Fax: 962 998 058
Email:registre@montserrat.es
Contacta
Telèfons d’interés
GENERALS
Ajuntament Telèfon | 962 988 000 |
Ajuntament Fax | 962 998 058 |
Mancomunitat Vall dels Alcalans | 962 555 401 / 654 599 704 |
Biblioteca Pública | 962 986 027 |
Càritas | 677 515 859 |
Casa de la Cultura | 962 998 178 |
Col·legi Públic Evaristo Calatayud | 962 980 085 |
Consergeria de la SIUM (Bar Musical) | 962 999 139 |
Cooperativa Agrovinícola | 962 999 042 |
Escola de Persones Adultes (EPA) | 962 986 388 / 636 495 819 |
Escola Infantil Municipal | 962 999 837 |
Hidraqua – att. client | 900 210 100 / 911 774 090 |
Hidraqua – incidències | 900 101 270 |
Institut Vall dels Alcalans | 962 980 145 |
Llar dels Jubilats | 962 998 519 |
Parròquia | 962 999 233 / 609 847 588 |
Jutjat de Pau | 962 999 432 |
Psicòleg Municipal | 962 999 047 |
SIUM Secretaria | 962 998 477 |
Taxi | 617 840 562 / 962 999 768 |
URGÈNCIES
Ambulància | 962 556 109 |
Bombers | 112 |
Centre de Salut (cita prèvia) | 962 980 000 |
Centre de Salut (urgències) | 962 980 001 |
Policia Local | 962 999 205 / 092 |
Guàrdia Civil (Llombai) | 962 550 406 |
FARMÀCIAS
Farmàcia | Adreça | Telèfon | Població |
---|---|---|---|
Valverde-Viru | c/ de Sant Antoni, 4 | 962 999 272 | Montserrat |
José A. Puchades | av. de Jaume I, 19 | 962 998 371 | Montserrat |
Francisco J. Vidal | c/ de Jaume I, 12 | 962 555 001 | Real |
M. Dolores Jorge | c/ Blasco Ibàñez, 32 | 962 555 494 | Montroi |